
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products


D152陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-04-24
訪 問(wèn) 量:821
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
D152陽(yáng)離子交換樹(shù)脂
主要用于混床系統(tǒng)中純水制備、除鹽、軟化、重金屬?gòu)U水處理,生化產(chǎn)品的分離、提純,鏈。霉素、慶大。霉素、新霉。素等抗生素提取、溶菌。酶提取、食品行業(yè)制糖脫色、除灰分等。
| 理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | Q/DL008-2008 | |
| 外觀 : | 乳白色不透明球狀顆粒 | |
| 出廠型式 : | 鈉型 | |
| 含水量 % : | 50-60 | |
| 質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥9.50H | |
| 體積全交換容量 mmol/ml : | ≥3.0H | |
| 濕視密度 g/ml : | 0.65-0.8 | |
| 濕真密度 g/ml : | 1.10-1.18 | |
| 范圍粒度 % : | (0.315-1.25mm)≥95 | |
| 磨后圓球率 %: | ≥90 | |
| 使用參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo) |
| pH范圍 | 5月14日 | |
| zui高使用溫度鈉型 °C | 100℃ | |
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(H+ -Na+)% | ≤90-95 | |
| 運(yùn)行流速 m/h | 10-30m/h | |
| 再生液濃度: | HCl:2-4%;NaOH:2-4% | |
| 再生液用量: | HC:(2-4%);體積:樹(shù)脂體積=2-3:1 NaOH(2-4%)體積:樹(shù)脂體積=2-3:1 | |
| 再生液流速: | 4-8m/h |

掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2026 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml