
關(guān)鍵詞:products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products


D201MB陰離子交換樹脂
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-04-24
訪 問 量:572
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-85376698
D201MB是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于混床系統(tǒng)中純水、超純水制備,凝結(jié)水處理。
| 理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
| 外觀 : | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
| 出廠型式 : | 氯型 | |
| 含水量 % : | 50.00-60.00 | |
| 質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥3.8 | |
| 體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.2 | |
| 濕視密度 g/ml : | 0.65-0.73 | |
| 濕真密度 g/ml : | 1.060-1.100 | |
| 范圍粒度 % : | (0.45-0.90mm)≥95 | |
| 下限粒度 % : | (<0.45mm)≤1 | |
| 有效粒徑 mm : | 0.45-0.9 | |
| 均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
| 磨后圓球率 %: | ≥90 | |
| 使用時(shí)參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
| pH范圍 | 1月14日 | |
| zui高使用溫度°C | 80 | |
| 轉(zhuǎn)型膨脹率(Na+-H+)% | ≤20 | |
| 工作交換容量 mmol/L | ≥400 | |
| 運(yùn)行流速 m/h | 15-30 |
返回列表

掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2026 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml